
LE SQUADRE
Under 14
LE SQUADRE
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo |
---|---|---|---|
Arcari Daiana | |||
Barrientos Miranda Allison Maria | |||
Boddi Eva | |||
Gavriliu Anna Maria | |||
Giaconi Giulia | |||
Guidarini Martina | 16 | ||
Magherini Matilde | |||
Miele Elisa | |||
Pelli Sofia | |||
Ulivi Sofia |
STAFF TECNICO
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
BECHELLI ANNA |
LA SOCIETA´
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Costanza Meini | Direzione Sportiva |