Under 18
LE SQUADRE
gli atleti
cognome e nome | data di nascita | numero | ruolo |
---|---|---|---|
Altieri Matilde | Alzatrice | ||
Baggiani Lucrezia | Centrale | ||
Beconcini Rebecca | Attaccante | ||
Calcinai Rebecca | Attaccante | ||
Chiarenza Laura | Attaccante | ||
Ciullini Eva | Attaccante | ||
Coppari Fiamma | Centrale | ||
Landini Anna | Attaccante | ||
Meucci Isabelle | Attaccante | ||
Mugnai Diletta | Centrale | ||
Pignatelli Andrea Teresa | Libero | ||
Santoro Gaia | Libero | ||
Sorvillo Sofia | Attaccante |
STAFF TECNICO
cognome e nome | data di nascita | ruolo |
---|---|---|
BECHELLI ANNA | Preparatrice | |
MAGNANI LORENZO | Primo Allenatore |
LA SOCIETA´
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Costanza Meini | Direzione Sportiva |
I CAMPIONATI